(Bancian Jabatan Perhutanan 2007)
UKURAN DIAMETER (CM) | JUMLAH POKOK | |||||
10 - 14 | 15 - 29 | 30 - 44 | 45 - 59 | 60 ++ | ||
Johor | 0 | 0 | 24,537 | 0 | 16,377 | 40,914 |
Kedah | 0 | 84,540 | 14,653 | 10,854 | 0 | 110,047 |
Kelantan | 1,686,821 | 215,412 | 5,690 | 0 | 0 | 1,907,923 |
Melaka | 0 | 1,801 | 2,020 | 584 | 219 | 4,624 |
N.Sembilan | 3,627 | 0 | 0 | 9,499 | 61 | 13,187 |
Pahang | 0 | 558,104 | 363,691 | 33,877 | 0 | 955,672 |
Perak | 0 | 167,713 | 152,215 | 45,087 | 0 | 365,015 |
P.Pinang | 0 | 3,650 | 0 | 943 | 451 | 5,044 |
Terengganu | 0 | 105,075 | 15,355 | 2,607 | 28,003 | 151,043 |
Jumlah | 1,690,448 | 1,136,295 | 578,161 | 103,451 | 45,111 | 3,553,467 |
Penanaman Pokok Karas sesuai di jalankan di:-
—Tanah persendirian terbiar.
—Kawasan rezab hutan simpan dan tanah kerajaan negeri melalui permohonan,
—Kawasan pembalakan yang telah diteroka,
—Dijalankan secara pertanian hutan ladang dan diintergrasikan dengan pelbagai tanaman seperti herba,tanaman komoditi dan sebagainya.(tanaman dengan 2 atau lebih tanaman secara berselang)
No comments:
Post a Comment